(Chamada para a rede fixa nacional)
2.775€
Referência
4017
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
A+
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
175 m2
Área Bruta
190 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T4 Novo- Hosp. São João / Antas, Paranhos Referência: #4017 Excelente apartamento T4 com 175 m2 de área coberta. Área descoberta com 15 m2. Apartamento com bastante luminosidade, com 3 frentes: Nascente/Norte/Sul. Prédio de 2024 composto por 6 pisos, com elevador e lugar de garagem para 3 carros. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo Cozinha totalmente equipada (placa, forno, combinado, micro-ondas e máquina de lavar loiça e roupa) com acesso à lavandaria Sala bastante ampla com acesso direto à varanda 2 Suites com roupeiros embutidos 2 Quartos com roupeiros embutidos WC ´s completos com base de chuveiro Caixilharia simples Vidros duplos Ar condicionado Áreas: Hall do quarto com 6 m2 Hall dos quartos com 4 m2 Sala comum com 30 m2 Cozinha com 8 m2 Quartos com 16/14/14/13 m2 Lavandaria com 3 m2 WC completo com 4 m2 Wc ’s privativo com 4/4 m2 WC de serviço com 4 m2 Varanda com 15 m2 Zona Envolvente: 5CF7+R4 Porto 200m a pé Rua Costa Cabral 350m a pé Via Verde 400m da Avenida Fernão Magalhães 600m a pé Colégio Júlio Dinis 700m a pé CTT Conde Ferreira 750m Entra e Saída VCI 15min a pé do Polo Universitário da Asprela, Hospital de São João e IPO. Rede de transportes públicos (Autocarros e Metros): - Rua Costa Cabral: (701, 702, 703) Autocarros diretos à estação de Metro de Marquês e à baixa do Porto; - H. São João: (204, 205, 305, 704, 803, etc.); - Metro: 15min a pé Metro Polo universitário - (Linhas D) – Metro direto à baixa do Porto. Disponível a 01/01/2026 Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
Gerais | Pisos: | 6 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 3 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Hall entrada: | 6 m2 |
---|---|
Hall quartos: | 4 m2 |
Sala comum: | 30 m2 |
Cozinha: | 8 m2 |
Quarto 1: | 16 m2 |
Quarto 2: | 14 m2 |
Quarto 3: | 14 m2 |
Quarto 4: | 13 m2 |
Wc serviço: | 4 m2 |
Wc serviço: | 4 m2 |
Wc privativo 1: | 4 m2 |
Wc privativo 2: | 4 m2 |
Lavandaria: | 3 m2 |
Varanda: | 15 m2 |
Ref: 3880
Ref: 3768
Ref: 4124