(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
465.000€ / 1.700€
Referência
4118
Natureza
Venda / Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
A
Ano
2005
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
140 m2
Área Bruta
180 m2
Área de Terreno
40 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
REF4118 - T3 Terraço - Asprela/ H. S. João, Porto Excelente apartamento T3 com 140m2 de área coberta. Apartamento com bastante luminosidade, com 3 frentes a Norte/ Nascente e Sul. Excelente terraço com 40m2 virado a Norte. Prédio composto por 6 pisos, com elevador e lugar de garagem para 2 carros. Principais Características Imóvel: Hall de entrada bastante amplo. Cozinha totalmente equipada (placa, forno, exaustor, combinado e máquina de lavar loiça) 3 Quartos com roupeiros embutidos WC completo com banheira Wc privado Caixilharia simples Vidros duplos Aquecimento central Lareira Terraço Áreas: Hall de entrada com 4 m2 Hall de quartos com 5 m2 Quartos com 14/14/16 m2 Sala comum com 35 m2 Cozinha com 10 m2 WC completo com 5 m2 WC privado com 3 m2 Lavandaria com 4 m2 Arrumos com 5 m2 Terraço com 40 m2 Zona Envolvente: Localização: 5CF6+WR Porto Escola EB2/3 da Areosa Paróquia Nossa Senhora da Areosa 15min a pé do Campus Universitário, Hospital de São João e IPO 2 min Modelo Continente Asprela 5min a pé Correios Conde Ferreira 100m Supermercados e zona comercial 100m Farmácia Rede de transportes públicos (Metro e Autocarros): Rua Costa Cabral: (701, 702, 703) Autocarros diretos à estação de Metro de Marquês e à baixa do Porto Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.